CSu Cherry 0.2l TP
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH Dirección: D-69009 Heidelberg www.capri-sun.com/de
País de origen
Alemania
;Bebida de zumo de cereza y limón con un 10 % de fruta
;Agua mineral, azúcar, zumo de cereza* (5,9 %), zumo de limón* (4 %), zumo de lima*, vitamina C, antioxidante ácido ascórbico, aroma natural (*procedente de concentrado de zumo de fruta)
;| Información nutricional media | por 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energía | 151.0 kJ / 35.0 kcal | ||
| Grasas | < 0.5 g | ||
| de las cuales | |||
| - ácidos grasos saturados | < 0.1 g | ||
| Carbohidratos | 8.2 g | ||
| de los cuales | |||
- Azúcares 8.2 g Proteína 0,5 g Sal 0,01 g Vitamina C 12,0 mg 15,0% Condiciones de almacenamiento y uso Humedad: 35 – 65%, Temperatura: Temperatura ambiente Preparación Listo para beber - No requiere preparación;AdvertenciasBebida de zumo de frutas de cereza con limón con un 10% de contenido de fruta. | |||
Comentario