UN SOLO USO
Revitaliza la mente y el cuerpo.® Red Bull Energy Drink es apreciado en todo el mundo en deportes de élite, estudios, profesiones exigentes y en largos viajes en coche.
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Red Bull GmbH Dirección: 5330 Fuschl am See, Austria www.redbull.com
País de origen/Lugar de origen
Austria
;Bebida energética
;Agua, sacarosa, glucosa, acidulante (ácido cítrico), dióxido de carbono, taurina (0,4%), reguladores de acidez (carbonatos de sodio, carbonatos de magnesio), cafeína (0,03%), vitaminas (niacina, ácido pantoténico, B6, B12), aromas, colorantes (caramelo, Riboflavina)
;| Información nutricional promedio | por 100 ml | |
|---|---|---|
| GDA | ||
| Energía | 194.0 kJ / 46.0 kcal | 2.3 % |
| Grasas | 0.0 g | |
| de las cuales | ||
| saturadas | 0.0 g | |
| Carbohidratos | 11.0 g | 4,23% |
| de los cuales | ||
| - azúcar | 11,0 g | 12,22% |
| proteína | 0,0 g | |
| Sal | 0,1 g | 1,66% |
| VRN | ||
| Niacina | 8,0 mg | 50,0 % |
| Vitamina B6 | 2,0 mg 143,0 % Vitamina B12 2,0 µg 80,0 % Ácido pantoténico 2,0 mg 33,0 %; Advertencias: Alto contenido de cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia (32 mg/100 ml). Consumir con moderación.
| |
Comentario