El Tassimo Cappuccino Classico de Jacobs es una combinación de espresso intenso y una capa de espuma de leche. Una mezcla especialmente preparada de granos de espresso tostados a la perfección para crear el auténtico sabor del capuchino. Disfrute de la combinación de espresso intenso y espuma fina con el delicioso Jacobs Cappuccino. Composición de espresso y leche con espuma fina. 8 porciones. Tamaño de la porción: aprox. 190 ml (incluida la espuma). Operador de la empresa alimentaria: JACOBS DOUWE EGBERTS, Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Ámsterdam; Langemarckstraße 4-20, D-28199 Bremen; www.tassimo.de. País de origen: Alemania. 8 T DISCs de café tostado molido y 8 T DISCs de concentrado de leche entera ultrafiltrada con azúcar para una bebida a base de café. Concentrado de leche entera ultrafiltrada. (60%), café tostado molido (20%), azúcar (11%), agua, sal, regulador de acidez (E339).
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | por 100 ml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR | 190 ml | ||||||||||
| Energía | 105,0 kJ / 25,0 kcal | 200 kJ / 48 kcal | 2% | 105.0 kJ / 25.0 kcal | |||||||
| Grasa | 1.3 g | 2.5 g | 4% | 1.3 g | |||||||
| de los cuales | |||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 0.9 g | 1.6 g | 8 % | 0.9 g | |||||||
| Carbohidratos | 2.2 g | 4.2 g | 2.2 g | ||||||||
| de los cuales | |||||||||||
| - azúcar | 2.2 g | 4.2 g | 5% | 2.2 g | |||||||
| Fibra | 0.0 g | 0.0 g | 0,0 g | ||||||||
| Proteínas | 1,1 2,2 g 4% 1,1 g Sal 0,1 g 0,2 g 3% 0,1 g Condiciones de almacenamiento y uso Almacenar en un lugar seco y oscuro y proteger del calor. Preparación Información para el consumidor: Secuencia T-Disc - Primero Espresso Inserte el T-DISC y luego el T-DISC de leche.;AdvertenciasEnvasado en atmósfera protectora. | ||||||||||
Comentario