- 100% Alpenmilch Schokolade
Lebensmittelunternehmer
Nombre: Mondelez Deutschland GmbH Dirección: D-28078 Bremenwww.milka.com00800 83000036
Ursprungsland/Herkunftsort
Deutschland
;Alpenmilch Schokolade
;Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (MILCH), BUTTERREINFETT, Emulgente (SOJALECITHIN), HASELNUSSMASSE, Aroma.
Kakao: 30% mindestens.
Kann ANDERE NÜSSE und WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Porción | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 16,7 g | ||||
| Energía | 2221 kJ / 532 kcal | 371 kJ / 89 kcal | 4 % | |
| Grasa | 29 g | 4,9 g | 7 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,9 g | 14 % | |
| Kohlenhydrate | 59 g | 9,9 g | 4 % | |
| davon | ||||
| - Azúcar | 59 g | 9,8 g | 11 % | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,3 g | ||
| Eiweiß | 6,1 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | 0,27 g | 0,05 g | 1 % | |
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Comentario