Tu fuente de fibra dulce y afrutada: Nuestras deliciosas ciruelas pasas crecen en Chile en condiciones ideales antes de ser deshuesadas a máquina y envasadas listas para picar. Lo que no encontrarás en la bolsa: azúcar añadido. El potasio, por otro lado, contribuye al funcionamiento normal de tu sistema nervioso y músculos. Y eso es solo con 50 g por ración.
- Valiosa fuente de fibra y potasio
- Sin gluten**
- Sin lactosa**
- Vegano**
**Naturalmente vegano, sin gluten y sin lactosa. Contenido de lactosa inferior a 0,1 g/100 g.
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Dirk Rossmann GmbH Dirección: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, Alemania www.rossmann.de 0800 76 77 62 66
Resultados de las pruebas, sellos de calidad y logotipos de asociaciones
Ciruelas pasas sin hueso, listas para comer, sin azúcar añadido (contiene azúcares naturalmente presentes)
;Ciruelas pasas, conservante: ácido sórbico; aceite de girasol.
Puede contener trazas de FRUTOS SECOS y CACAHUETES.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 porción 50 g | ||||
| Energía | 1028 kJ / 243 kcal | 514 kJ / 121 kcal | ||
| Grasa | < 0.5 g | < 0,5 g | ||
| de los cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,1 g | < 0,1 g | ||
| carbohidratos | 54 g | |||
| de los cuales | ||||
| - azúcar | 36 g | 18 g | ||
| Fibra | 7,1 g | 3,5 g | ||
| Proteína | 2,4 g | 1,2 g | ||
| Sal | 0,04 g | 0,02 g | ||
| VRN | VRN | |||
| Potasio | 706 mg | 35 353 mg 18% Condiciones de almacenamiento y uso: Conservar en un lugar seco, protegido del calor. Advertencias: PRECAUCIÓN: Incluso la fruta con hueso puede contener ocasionalmente huesos o fragmentos de hueso. La fruta deshidratada puede liberar azúcar. Este es un proceso natural y no representa una disminución de la calidad. Disfrute de nuestras ciruelas como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
| ||
Comentario