Operador de negocios de alimentos
Nombre: Nestlé Deutschland AG Dirección: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
País de origen/Lugar de origen
España
;Leche entera en polvo con café instantáneo
;LECHE ENTERA EN POLVO (80,2%), café instantáneo (17,3%), estabilizante (fosfatos de potasio, citratos de sodio), MANTEQUILLA CONCENTRADA
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 ml | por 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||||
| < /td> | 180ml | |||||
| Energía | 188 kJ / 45 kcal | 2% | 104 kJ / 25 kcal | 1921 kJ / 459 kcal | ||
| Grasa | 2.2 g | 3% | 1.2 g | 22 g | ||
| de los cuales | ||||||
| - ácidos grasos saturados | 1.3 g | 6% | 0.7 g | 12.5 g | ||
| Carbohidratos | 3.6 g | 1.0% | 2.0 g | 38.3 g | ||
| de los cuales | ||||||
| - azúcar | 3.0 g | 3.0% | 1.7 g | 30.0 g | ||
| Fibra | 0.7 g | 0.4 g | 7.1 g | |||
| Proteína | 2.2 g | 4.0 % | 1.2 g | 22.2 g | ||
| Sal | 0.09 g | 1.0 % | 0.05 g | 0.89 g | ||
Condiciones de almacenamiento y uso
Almacenar en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.
Preparación
Cápsula oscura = 180 ml
;Advertencias
Envasado en atmósfera protectora.
Comentario