Con Nutella B-Ready, puedes disfrutar de Nutella en cualquier momento y lugar
- con 6 barritas envueltas individualmente
- cremosas
- crujientes
- prácticas
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Ferrero Dirección: 60624 Frankfurt am Main www.ferrero.de
;Barquillo especial relleno de crema de turrón de avellanas y crujiente de trigo (2%).
;Crema de turrón de avellanas 81,5% (azúcar, aceite de palma, AVELLANAS13%**, LECHE DESNATADA EN POLVO8,7%**, cacao desgrasado 7,4%**, emulgente lecitinas (SOYA), vainillina), harina de trigo (16%), azúcar de panadería Levadura, extracto de malta de cebada, sal, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitinas (soja), gluten de trigo, proteína de leche. **Corresponde al producto total: avellanas 10,6%, leche desnatada en polvo 7%, cacao desgrasado 6%.
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CDR | |||||
| por pieza 22 g | |||||
| Valor de referencia de ingesta diaria | *Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energía | 479 kJ / 115 kcal | 6% | 2177.0 kJ / 521.0 kcal | ||
| Grasas | 5.9 g | 8% | 27.0 g | ||
| de las cuales | |||||
| - ácidos grasos saturados | 2.1 g | 11% | 9.5 g | ||
| Carbohidratos | 13,4 g | 5% | 60,7 g | ||
| de los cuales | |||||
| - Azúcares | 10,4 g | 12 47,1 g Proteínas 1,6 g 3% 7,2 g Sal 0,123 g 2% 0,559 g Condiciones de almacenamiento y uso Almacenar en un lugar fresco y seco.
| |||
Comentario