Nimm2 Gomitas Risueñas – Vitaminas y Snacks. Las divertidas gomitas de frutas con jugo de frutas y vitaminas. Con una gran variedad, las gomitas risueñas nimm2 brindan diversión extra para toda la familia. La combinación de la bondad de nimm2 y las alegres figuras de gomitas de frutas trae una sonrisa radiante a todos. La diversión sabe tan bien. Pequeñas pero poderosas, ¿o tal vez más como "Jeje"? En cualquier caso, ¡con mucha felicidad! Las gomitas risueñas nimm2 son para todos. La diversión está garantizada con las pequeñas, descaradas y deliciosas caritas de gomitas de frutas. Ya sean jóvenes o mayores, ¿quién no quiere ser feliz? Perfectas para un snack en cualquier momento. Una colorida mezcla con seis deliciosos sabores frutales: plátano, frambuesa, naranja sanguina, naranja, limón y manzana-pera.
Operador de negocios de alimentos
Nombre: AUGUST STORCK KG Dirección: Waldstr. 27, D-13403 Berlín www.nimm2.de
;Gominolas con vitaminas
;Jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, zumo de fruta (5%) a partir de concentrado de zumo de fruta (uva, saúco), acidulantes (ácido cítrico, ácido láctico), aromas, niacina, vitamina E, concentrados colorantes (zanahoria negra, espirulina), ácido pantoténico, extracto de cúrcuma colorante, vitamina B6, biotina, vitamina B12, agentes de recubrimiento (cera de carnauba, cera de abejas, blanca y amarilla). También puede contener trazas de LECHE.
;| Información nutricional promedio | por 1 | por 1 Porción | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | CDR | |||
| Por porción | ||||
| Ingesta de referencia diaria (IRD) | Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (IRD) | Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (IRD) | ||
| Energía | 1413 kJ / 332 kcal | 17% | 283 kJ / 66 kcal | 3% |
| Grasas | 0,1 g | 1,0% | < 0,1 g | 1,0 % |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,1 g | 1.0% | < 0.1 g | 1.0 % |
| Carbohidratos | 75.3 g | 29.0 % | 15.1 g | 6.0% |
| de los cuales | ||||
| - azúcares | 52.1 g | 58.0% | 10.4 g | 12.0% |
| Proteínas | 6.5 g | 13.0% | 1.3 g | 3.0% |
| Sal | 0.1 g | 2.0 % | 0.02 g | 1.0 % |
| VRN | VRN | |||
| Vitamina E | 10.3 mg | 86.0 % | 2.1 mg | 17.0 % |
| Niacina | 15.6 mg | 98.0% | 3.1 mg | 20.0% |
| Vitamina B6 | 1.5 mg | 107.0% | 0.3 mg | 21.0 % |
| Vitamina B12 | 2.2 µg | 88.0 % | 0.44 µg | 18.0 % |
| Biotina | 50.0 µg | 100.0 % | 10.0 µg | 20.0 % |
| Ácido pantoténico | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Condiciones de almacenamiento y uso
Proteger del calor y la humedad ¡Proteger!
Comentario