El favorito de los niños: POM-BÄR con sabor a kétchup de tomate afrutado.
- Sin gluten
- Sin lactosa
- Sin cacahuetes
- Sin colorantes ni potenciadores del sabor artificiales
- Vegano
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Intersnack Deutschland SE Dirección: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Colonia www.pombär.de
;Snack de patata con sabor a kétchup
;Polvo de patata (30%), aceites vegetales (girasol, colza en proporciones variables), almidón de maíz, almidón de patata, azúcar, sal de mesa yodada (sal de mesa, yodato de potasio), aroma natural, extracto de levadura, sal de mesa, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), cebolla en polvo, tomate en polvo, especias, ajo en polvo, acidulante (ácido cítrico), hierbas. Puede contener trazas de SOYA.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | ||||
| 1 pieza | ||||
| Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energía | 2132 kJ / 510 kcal | 640 kJ / 153 kcal | 8% | |
| Grasas | 26.0 g | 7.9 g | 11.0% | |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 2.7 g | 0.8 g | 4.0 % | |
| - ácidos grasos monoinsaturados 0.0 g 0.0 g 0.0 % - ácidos grasos poliinsaturados 0.0 g 0.0 g 0.0 % Carbohidratos 63.0 g 19.0 g 7.0 % de que - azúcares 4.8 g | 1.4 g | 2.0% | ||
| Fibra | 4.8 g | 1.4 g | ||
| Proteínas | 3.1 g | 0.9 g | 2.0% | |
| Sal | 1.5 g | 0.46 g | 8.0 % | |
Comentario