Empresa de alimentos
Nombre: R&A Bailey & Co. Dirección: Nangor Road, Dublín 12, Irlanda
;Licor de crema irlandesa
;Contiene: LECHE
;| Información nutricional en porciones medidas | por 100 ml | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Stück | ||||
| Energía | 1303 kJ / 313 kcal | 651 kJ / 156 kcal | ||
| Fett | 14,0 g | 7,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 4,3 g | ||
| Hidrato de potasio | 21,0 g | 11,0 g | ||
| davon | ||||
| - Azúcar | 18,0 g | 9,0 g | ||
| Eiweiß | 2,7 g | 1,3 g | ||
| Salz | 0,24 g | 0,12 g | ||
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Zwischen 0° y 25°C / 32° y 77°F lagern
;Warnhinweise
mit Farbstoff
Comentario