Decora todos tus postres favoritos con estos malvaviscos en colores pastel.
;Decoración de malvaviscos
;Maissirup, Zucker, Wasser, Estabilizador: E420, Dextrosa, Gelatina, Geschmack, Color: E120, E132, E141)
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 1372 kJ / 323 kcal | |
| Hidrato de potasio | 79 g | |
| davon | ||
| - Azúcar | 64 g | |
| Eiweiß | 3,5 g | |
| Salz | 0,01 g | |
Comentario