Caramelos de goma ácidos y azucarados.
- Primero ácidos, luego dulces
- Sabor a lima
- Sabor a naranja
- Sabor a frambuesa
- Sabor a limón
- Sabor a grosella negra
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Mondelez Europe Service GmbH Dirección: Oddzial w Polsce., ul. Domaniewska 49, PL-02-672 Varsovia, Polonia www.genuport.de
;Caramelos de goma ácidos y azucarados.
;Azúcar, jarabe de glucosa, agua, almidón, gelatina, acidulante: ácido málico, concentrado de zumo de manzana, colorantes: antocianinas, carbón vegetal, extracto de pimentón, luteína, curcumina; Regulador de acidez: Citratos de calcio, aceite de palma, aromatizantes
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | ||||
| 8 piezas (24 g) | ||||
| Energía | 1388 kJ / 326 kcal | 333 kJ / 78 kcal | 4 % | |
| Grasas | 0,2 g | < 0,1 g | 1% | |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,1 g | < 0,1 g | 1% | |
| Carbohidratos | 77 g | 18 g | 7% | |
| de que | ||||
| - Azúcar | 63 15 g 17% Proteína 2.8 g 0.7 g 1% Sal 0.04 g 0.01 g 1% Condiciones de almacenamiento y uso Almacenar en un lugar seco y proteger del calor.
| |||
Comentario