¿Serán las 2000 horas de sol al año las que le dan al pimentón húngaro un sabor tan único? ¿O será el amor y la experiencia con los que se produce este condimento incomparable? Una cosa es segura: solo Chipsfrisch sabe a Chipsfrisch, ¡simplemente delicioso! Sin potenciadores del sabor. Vegano. Sin gluten. Operador de la empresa alimentaria: Intersnack Deutschland SE. Dirección: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Colonia www.funny-frisch.de;
;
Patatas fritas con sabor a pimentón ahumado
;Patatas, aceites vegetales (girasol, colza en proporciones variables), sal de mesa, levadura, pimentón en polvo, azúcar, cebolla en polvo, extracto de levadura, pimentón ahumado en polvo, sal de mesa ahumada, ajo en polvo, colorante (extracto de pimentón), aromatizante.
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 Porción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 1 pieza | |||||||
| Ingesta de referencia diaria | Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| Energía | 2221 kJ / 533 kcal | 666 kJ / 160 kcal | 8 Grasas 33,0 g 9,9 g 14,0 % de las cuales - ácidos grasos saturados 2,8 g 0,8 g 4,0 % - ácidos grasos monoinsaturados 0,0 g 0,0 g 0,0 % - ácidos grasos poliinsaturados 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | ||
| Carbohidratos | 49,0 g | 15,0 g | 6,0 % | ||||
| de los cuales | |||||||
| - Azúcares | 2,5 g | 0,7 g | 1,0 % | ||||
| Fibra | 4,5 g | 1,4 g | |||||
| Proteínas | 6,1 g | 1,8 g | 4,0 % | ||||
| Sal | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | ||||
Advertencias
Envasado en atmósfera protectora.
Comentario