DESECHABLE
- Sabor: Sandía. Alas: Red Bull.
- Red Bull Red Edition con el refrescante y afrutado sabor a sandía.
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Red Bull GmbH Dirección: 5330 Fuschl am See, Austria www.redbull.com
;Bebida energética con sabor a sandía
;Agua, sacarosa, glucosa, acidulante (ácido cítrico), dióxido de carbono, taurina (0,4%), regulador de acidez (citratos de sodio), cafeína (0,03%), vitaminas (niacina, ácido pantoténico, B6, B12), aromas, colorantes (antocianinas, riboflavinas).
;| Información nutricional media | por 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| GDA | |||
| Energía | 190 kJ / 45 kcal | 2,25 % | |
| Grasas | 0 g | 0,0 % | |
| de las cuales | |||
| - ácidos grasos saturados | 0 g | 0,0 % | |
| Carbohidratos | 11 g | 4,23 % | |
| de los cuales | |||
| - azúcar | 11 g | 12% | |
| proteína | 0 g | 0% | |
| sal | 0,1 g | 1,66% | |
| VRN | |||
| Niacina | 8 mg | 50% | |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 Vitamina B12 2 µg 80% Ácido pantoténico 2 mg 33%; Advertencias: Alto contenido de cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia (32 mg/100 ml). Consumir con moderación.
| |
Comentario