- fein-aromatisch
- Doppelkammerbeutel ohne Metallklammer
- einzeln kuvertiert
Lebensmittelunternehmer
Nombre: Meßmer Tee-Gesellschaft mbHAdresse: 21218 Seevetal Deutschlandwww.messmer.de
;Camiseta negra
;Camiseta negra
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Porción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 bolsa de plástico por 200 ml | ||||
| Energía | 3,0 kJ / 1,0 kcal | 7,0 kJ / 2,0 kcal | ||
| Grasa | 0,0 g | 0,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,4 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 0,0 g | 0,0 g | ||
Condiciones de almacenamiento y uso
Almacenamiento en frío y seco.
Azureitung
Pro Tasse einen Aufgussbeutel mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen.
Comentario