A partir de los 6 meses
- Naturalmente sin gluten
- Triturado finamente
- Sin aromatizantes añadidos
- Sin productos lácteos añadidos
*Los ingredientes contienen sal de forma natural
Operador de la empresa alimentaria
Nombre: Alnatura GmbH Dirección: Mahatma-Gandhi-Str. 7, 64295 Darmstadt www.alnatura.de
Certificado orgánico
DE-ÖKO-007
País de origen/Lugar de procedencia
Agricultura de la UE
Resultados de las pruebas, sellos de calidad y marcas de asociación
Preparación vegetal orgánica con batatas y pollo. Contenido de carne: 15,2 g. Pérdida de peso debido al calentamiento.
;Zanahorias* 44%, agua, batatas** 8%, pollo** 8%, brócoli* 7%, harina de maíz** 4%, aceite de colza** 1,2%.
*de agricultura Demeter (proporción: 76%)**de agricultura ecológica
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| por Vidrio | |||||
| Energía | 517 kJ / 124 kcal | 272 kJ / 65 kcal | |||
| Grasas | 4,8 g | 2,5 g | |||
| de las cuales | |||||
| - ácidos grasos saturados | 1 g | 0,5 g | |||
| carbohidratos | 12,7 g | 6,7 g | |||
| de los cuales | |||||
| - azúcares | 5,1 g | 2,7 g | |||
| Fibra | 4,6 g | 2,4 g | |||
| Proteínas | 5,1 2,7 g Sal 0,09 g 0,05 g Sodio 0,036 g 0,0019 g Por favor, utilice solo cucharas de plástico para evitar dañar el vidrio. Remueva si el líquido se separa.;Condiciones de almacenamiento y usoGuarde la cantidad restante sin calentar en un recipiente hermético en el refrigerador y consúmala al día siguiente. PreparaciónCaliente el frasco abierto o la porción deseada al baño maría, remueva y compruebe la temperatura. | ||||
Comentario